| Region | Spend (ink. moms) | Nya patienter | CAC | Konverteringar | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Norr | 19 289 kr | 293 | 66 kr | 41 | 408 kr |
| Region Öst | 57 779 kr | 102 | 566 kr | 30 | 1 594 kr |
| Mitt | 22 913 kr | 82 | 279 kr | 28 | 728 kr |
| Väst | 21 782 kr | 119 | 183 kr | 52 | 346 kr |
| Syd | 42 857 kr | 58 | 739 kr | 21 | 1 722 kr |
| Totalt | 164 619 kr | 654 | 252 kr | 172 | 809 kr |
Trafikspend om 25 516 kr (Meta, inkl. moms) ingår i CAC-nämnaren men exkluderas från CPA. CPA visar alltså enbart konverteringskampanjer per region.
| Region | Spend (ink. moms) | Nya patienter | CAC | Konverteringar | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Norr | 18 231 kr | 302 | 60 kr | 18 | 1 013 kr |
| Region Öst | 46 549 kr | 112 | 416 kr | 27 | 1 724 kr |
| Mitt | 14 216 kr | 80 | 178 kr | 30 | 474 kr |
| Väst | 27 638 kr | 124 | 223 kr | 51 | 542 kr |
| Syd | 14 980 kr | 43 | 348 kr | 7 | 2 140 kr |
| Totalt | 121 614 kr | 661 | 184 kr | 133 | 914 kr |
Kundens sheet har samtliga kampanjer fördelade per region. Spend-kolumnen inkluderar både konverterings- och eventuella trafikkampanjer, vilket kan göra CPA något högre än en ren performance-CPA.
| Region | Spend (ink. moms) | Nya patienter | CAC | Konverteringar | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Norr | 8 790 kr | 200 | 44 kr | 14 | 628 kr |
| Region Öst | 73 646 kr | 151 | 488 kr | 54 | 1 364 kr |
| Mitt | 7 742 kr | 80 | 97 kr | 14 | 553 kr |
| Väst | 35 134 kr | 233 | 151 kr | 37 | 950 kr |
| Syd | 13 879 kr | 54 | 257 kr | 28 | 496 kr |
| Totalt | 139 191 kr | 718 | 194 kr | 147 | 947 kr |
Kundens sheet har samtliga kampanjer fördelade per region. Spend-kolumnen inkluderar både konverterings- och eventuella trafikkampanjer, vilket kan göra CPA något högre än en ren performance-CPA.